A continuación, se detalla la composición de la deuda al 30-09-2024:
Tipo de Deuda | Moneda | Monto (1,2) | Tasa | Vencimiento |
Préstamos y descubiertos bancarios | ARS | 33,2 | Variable | < 30 días |
ON Clase XLI | ARS | 4,3 | Variable | oct-24 |
ON Clase XLIII | ARS | 20,5 | Variable | ene-25 |
ON Clase XXXVI | USD | 29,0 | 2,00% | feb-25 |
ON Clase XXXVII | USD | 24,4 | 5,50% | mar-25 |
ON Clase XXXVIII | USD | 70,4 | 8,00% | mar-26 |
ON Clase XLII | USD | 30,0 | 0,00% | may-26 |
ON Clase XLV | USD | 10,2 | 6,00% | ago-26 |
ON Clase XL | USD | 38,2 | 0,00% | dic-26 |
ON Clase XLIV | USD | 39,8 | 6,00% | ene-27 |
ON Clase XLVI | USD | 23,8 | 1,50% | jul-27 |
Otras Deudas | USD | 1,3 | ||
Deuda Total CRESUD (3) | USD | 325,1 | ||
Caja y Equivalentes (3) | USD | 9,4 | ||
Deuda Total Neta CRESUD | USD | 315,7 | ||
Deuda Total Neta Brasilagro | USD | 101,3 |
(1) No considera recompras.
(2) Valor nominal del capital expresado en USD (millones) a tipo de cambio 970,00 ARS/USD y 5,433 BRL/USD, sin considerar intereses devengados ni eliminaciones de saldos con subsidiarias.
(3) No incluye FyO.